| ΜΗΝΑΣ | ΕΝΟΤΗΤΑ | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ | ΜΑΘ. Νο. | ΥΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΔΠ | ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ | |||
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΣΕΛΙΔΕΣ | ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΣΕΛΙΔΕΣ | ||||||
| ΣΕΠ.-ΔΕΚ. | Ενότητα 7: | Γ7.1 | 129 - 138 | 1 | Αλγόριθμοι - Χαρακτηριστικά | 29 | Γ.7.Μ1 | 123 - 129 | |
| 2 | Τρόποι διατύπωσης Αλγορίθμων | Γ.7.Μ2 | 130 - 138 | ||||||
| «Τα λογικά διαγράμματα και ο προγραμματισμός πρέπει να διδάσκονται παράλληλα» | Γ7.2 | 139 - 144 | 3 | Αναπαράσταση Αλγορίθμων με Λογικό Διάγραμμα | Γ.7.Μ3 | 139 - 143 | |||
| Γ7.3, Γ7.5 | 145 - 152 173 - 177 | 4 | Αλγόριθμοι - Ακολουθιακή Δομή | Γ.7.Μ4 | 144 - 147 | ||||
| Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής | 5 | Περιβάλλον Προγραμματισμού PAME | Γ.7.Μ5 | 148 - 151 | |||||
| (PAME) | 6 | Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Pascal | Γ.7.Μ6 | 152 - 155 | |||||
| 7 | Λογικά Διαγράμματα και Γλώσσα Προγραμματισμού Pascal | Γ.7.Μ7 | 156 - 158 | ||||||
| 8 | Λογικά Διαγράμματα και Γλώσσα Προγραμματισμού Pascal | ||||||||
| 9 | Ακολουθιακή Δομή | Γ.7.Μ8 | 159 - 160 | ||||||
| 10 | Ακολουθιακή Δομή | ||||||||
| 11 | Ακολουθιακή Δομή | Γ.7.Μ9 | 161 - 162 | ||||||
| 12 | Ακολουθιακή Δομή | Γ.7.Μ10 | 163 - 164 | ||||||
| 13 | Ακολουθιακή Δομή | Γ.7.Μ11 | 165 - 166 | ||||||
| 14 | Ακολουθιακή Δομή | ||||||||
| 15 | Ακολουθιακή Δομή | Γ.7.Μ12 | 167 - 168 | ||||||
| 16 | Ακολουθιακή Δομή | ||||||||
| 17 | Ακολουθιακή Δομή | Γ.7.Μ13 | 169 - 170 | ||||||
| 18 | Ακολουθιακή Δομή | Γ.7.Μ14 | 171 - 172 | ||||||
| Γ7.4 | 153 - 172 | 19 | Δομή Διακλάδωσης | Γ.7.Μ15 | 173 - 176 | ||||
| 20 | Δομή Διακλάδωσης | Γ.7.Μ16 | 177 - 178 | ||||||
| 21 | Δομή Διακλάδωσης | Γ.7.Μ17 | 179 - 180 | ||||||
| 22 | Δομή Διακλάδωσης | Γ.7.Μ18 | 181 - 182 | ||||||
| 23 | Δομή Διακλάδωσης | Γ.7.Μ19 | 183 - 184 | ||||||
| 24 | Δομή Διακλάδωσης | Γ.7.Μ20 | 185 - 187 | ||||||
| 25 | Αλγόριθμοι - Δομή Διακλάδωσης | Γ.7.Μ21 | 188 - 191 | ||||||
| - | - | 26 | Επανάληψη | - | - | ||||
| - | - | 27 | Διαγώνισμα | - | - | ||||
| Γ7.6 | 179 - 190 | 28 | Εφαρμογή του Κύκλου Ανάπτυξης | Γ.7.Μ22 | 192 - 194 | ||||
| 29 | Εφαρμογή του Κύκλου Ανάπτυξης | Γ.7.Μ23 | 195 - 197 | ||||||
Σε αυτότ το ιστοχώρο θα τοποθετούνται ανακοινώσεις και θέματα που αφορούν το σχολείο
Σελίδες
▼
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου