ΜΗΝΑΣ | ΕΝΟΤΗΤΑ | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ | ΜΑΘ. Νο. | ΥΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΔΠ | ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ | |||
ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΣΕΛΙΔΕΣ | ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΣΕΛΙΔΕΣ | ||||||
ΔΕΚ.-ΙΑΝ. | Ενότητα 2: | Γ2.1 | 15 - 26 | 30 | Η λειτουργική σχέση του υλικού και του λογισμικού | 8 | Γ.2.Μ1 | 11 - 16 | |
Γ2.2 | 27 - 30 | 31 | Το υπολογιστικό σύστημα ως ενιαίο σύνολο | Γ.2.Μ2 | 17 - 22 | ||||
Το Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | Γ2.3 | 31 - 44 | 32 | Προβλήματα που Σχετίζονται με το Υλικό | Γ.2.Μ3 | 23 - 27 | |||
33 | Προβλήματα που Σχετίζονται με το Λογισμικό | Γ.2.Μ4 | 28 - 31 | ||||||
34 | Προβλήματα που Σχετίζονται με τον Χρήστη | Γ.2.Μ5 | 32 - 35 | ||||||
Γ2.4 | 45 - 54 | 35 | Πώς να συγκρίνουμε υπολογιστικά συστήματα | Γ.2.Μ6 | 36 - 43 | ||||
36 | Πώς να επιλέγουμε υπολογιστικό σύστημα για κάποιον χρήστη | Γ.2.Μ7 | 44 - 47 | ||||||
- | - | 37 | Διαγώνισμα | - | - | ||||
ΙΑΝ.-ΙΟΥ. | Ενότητα 6: | Γ6.1 | 57 - 60 | 38 | Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων | 18 | Γ.6.Μ1 | 51 - 54 | |
Γ6.2 | 61 - 68 | 39 | Βασικά Δομικά Συστατικά Στοιχεία και Κύρια Αντικείμενα μιας Βάσης Δεδομένων | Γ.6.Μ2 | 55 - 58 | ||||
Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων | Γ6.3, Γ6.4, Γ6.5 | 69 - 77 79 - 88 89 - 94 | 40 | Δημιουργία Πίνακα | Γ.6.Μ3 | 59 - 62 | |||
41 | Εγγραφές σε Πίνακα | Γ.6.Μ4 | 63 - 66 | ||||||
42 | Ιδιότητες των Πεδίων του Πίνακα | Γ.6.Μ5 | 67 - 71 | ||||||
43 | Πρωτεύον Κλειδί και Σχέσεις Πινάκων | Γ.6.Μ6 | 72 - 76 | ||||||
Γ6.6 | 95 - 98 | 44 | Δημιουργία και Διαγραφή Σχέσεων μεταξύ δύο Πινάκων | Γ.6.Μ7 | 77 - 79 | ||||
Γ6.7 | 99 - 108 | 45 | Φόρμα Εισαγωγής Δεδομένων | Γ.6.Μ8 | 80 - 83 | ||||
46 | Δημιουργία Φόρμας Εισαγωγής Δεδομένων | Γ.6.Μ9 | 84 - 86 | ||||||
- | - | 47 | 1η Επαναληπτική Άσκηση: Δημιουργία Βάσης Δεδομένων, Πίνακα και Φόρμας | Γ.6.Μ10 | 87 - 90 | ||||
- | - | 48 | Πρακτικό Διαγώνισμα | - | - | ||||
Γ6.8 | 109 - 116 | 49 | Δημιουργία και Τροποποίηση Απλών Ερωτημάτων και Ταξινόμηση Αποτελεσμάτων | Γ.6.Μ11 | 91 - 94 | ||||
50 | Επιπρόσθετα Κριτήρια Ερωτημάτων | Γ.6.Μ12 | 95 - 98 | ||||||
51 | Επιπρόσθετα Κριτήρια Ερωτημάτων | Γ.6.Μ13 | 99 - 102 | ||||||
Γ6.9 | 117 - 120 | 52 | Δημιουργία Ερωτημάτων από δύο Συσχετιζόμενους Πίνακες | Γ.6.Μ14 | 103 - 106 | ||||
Γ6.10 | 121 - 126 | 53 | Δημιουργία και Εκτύπωση Εκθέσεων | Γ.6.Μ15 | 107 - 110 | ||||
- | - | 54 | 2η Επαναληπτική Άσκηση: Δημιουργία Ερωτημάτων και Εκθέσεων | Γ.6.Μ16 | 111 - 114 | ||||
- | - | 55 | Πρακτικό Διαγώνισμα | - | - | ||||
- | - | 56 | Ομαδική Εργασία (Project): Δημιουργία μιας Ολοκληρωμένης Βάσης Δεδομένων | 5 | Γ.6.Μ17 | 115 - 120 | |||
57 | Ομαδική Εργασία (Project): Δημιουργία μιας Ολοκληρωμένης Βάσης Δεδομένων | Γ.6.Μ18 | |||||||
58 | Ομαδική Εργασία (Project): Δημιουργία μιας Ολοκληρωμένης Βάσης Δεδομένων | Γ.6.Μ19 | |||||||
59 | Ομαδική Εργασία (Project): Δημιουργία μιας Ολοκληρωμένης Βάσης Δεδομένων | Γ.6.Μ20 | |||||||
60 | Ομαδική Εργασία (Project): Δημιουργία μιας Ολοκληρωμένης Βάσης Δεδομένων | Γ.6.Μ21 |
Σε αυτότ το ιστοχώρο θα τοποθετούνται ανακοινώσεις και θέματα που αφορούν το σχολείο
Γ Τάξη / 2ου Τετρ.
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου