ΕΝΟΤΗΤΑ | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ | ΜΑΘ. Νο. | ΥΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΔΠ | ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ | |||
ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΣΕΛΙΔΕΣ | ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΣΕΛΙΔΕΣ | |||||
Ενότητα 4: | Λογισμικό Εφαρμογών (Επεξεργασία Κειμένου) | Α4.2.1 | 69 - 74 | 26 | Διαχείριση Εφαρμογών Επεξεργασίας Κειμένου | 23 | Α.4.2.Μ1 | 55 - 56 |
Α4.2.2 | 75 - 78 | 27 | Εισαγωγή, Επιλογή, Επεξεργασία και Εκτύπωση Κειμένου | Α.4.2.Μ2 | 57 - 59 | |||
Α4.2.3 | 79 - 81 | 28 | Βασική Μορφοποίηση Κειμένου | Α.4.2.Μ3 | 60 - 62 | |||
Α4.2.4 | 83 - 85 | 29 | Επιπρόσθετοι Τρόποι Μορφοποίησης Κειμένου | Α.4.2.Μ4 | 63 - 65 | |||
Α4.2.2 | Επιπρόσ. | 30 | Εισαγωγή, Επιλογή, Επεξεργασία και Εκτύπωση Κειμένου | Α.4.2.Μ4B | Επιπρόσ. | |||
Α4.2.5 | 87 - 91 | 31 | Βασική Μορφοποίηση Παραγράφων | Α.4.2.Μ5 | 66 - 68 | |||
Επιπρόσ. | 32 | Βασική Μορφοποίηση Παραγράφων | Α.4.2.Μ5B | Επιπρόσ. | ||||
Α4.2.6 | 93 - 95 | 33 | Μορφοποίηση Παραγράφων με Εσοχές και Στηλοθέτες | Α.4.2.Μ6 | 69 - 71 | |||
Επιπρόσ. | 34 | Μορφοποίηση Παραγράφων με Εσοχές και Στηλοθέτες | Α.4.2.Μ6B | Επιπρόσ. | ||||
Α4.2.7 | 97 - 98 | 35 | Βασική Μορφοποίηση Σελίδων | Α.4.2.Μ7 | 72 - 73 | |||
Α4.2.8 | 99 - 100 | 36 | Μορφοποίηση Σελίδων με Επιπρόσθετα Στοιχεία | Α.4.2.Μ8 | 74 - 75 | |||
Α4.2.7 Α4.2.8 | 97 - 100 | 37 | Βασική Μορφοποίηση Σελίδων και Μορφοποίηση Σελίδων με Επιπρόσθετα Στοιχεία | Α.4.2.Μ8B | Επιπρόσ. | |||
- | - | 38 | Πρακτικό Διαγώνισμα | - | - | |||
Α4.2.9 | 101 - 102 | 39 | Δημιουργία Πίνακα | Α.4.2.Μ9 | 76 - 78 | |||
Α4.2.10 | 103 - 104 | 40 | Εισαγωγή και Επεξεργασία Δεδομένων σε Πίνακα | Α.4.2.Μ10 | 79 - 81 | |||
Α4.2.11 | 105 - 106 | 41 | Διαχείριση Πινάκων σε ένα Έγγραφο | Α.4.2.Μ11 | 82 - 83 | |||
Α4.2.12 | 107 - 109 | 42 | Μορφοποίηση Πινάκων | Α.4.2.Μ12 | 84 - 85 | |||
- | - | 43 | Πρακτικό Διαγώνισμα | - | - | |||
Α4.2.13 | 111 - 114 | 44 | Διαχείριση Γραφικών σε Έγγραφο | Α.4.2.Μ13 | 86 - 87 | |||
Επιπρόσ. | 45 | Διαχείριση Γραφικών σε Έγγραφο | Α.4.2.Μ14 | Επιπρόσ. | ||||
Α4.2.1 | 69 - 74 | 46 | Δημιουργία και Αποθήκευση Εγγράφων | Α.4.2.Μ15 | Επιπρόσ. | |||
- | Επιπρόσ. | 47 | Εύρεση, Αντικατάσταση και Συλλαβισμός Κειμένου | Α.4.2.Μ16 | Επιπρόσ. | |||
Α4.2.2 | Επιπρόσ. | 48 | Χρήση Βοήθειας, Έλεγχος και Εκτύπωση Εγγράφου | Α.4.2.Μ17 | Επιπρόσ. | |||
Ενότητα 6: | Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων | Α6.1 | 155 - 157 | 49 | Εισαγωγή στη Συγχώνευση Αλληλογραφίας | 2 | Α.6.Μ1 | 147 - 148 |
Α6.2 | 159 - 160 | Εκτέλεση Συγχώνευσης Αλληλογραφίας | Α.6.Μ2 | 149 - 150 | ||||
50 | Εκτέλεση Συγχώνευσης Αλληλογραφίας | Α.6.Μ3 | Επιπρόσ. |
Σε αυτότ το ιστοχώρο θα τοποθετούνται ανακοινώσεις και θέματα που αφορούν το σχολείο
Α Τάξη / 2ου Τετρ.
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου